Malli | 400/230 V, 50Hz Stand-by-power* (kVA) |
PrimePower* (kVA) |
PrimePower* (kW) |
Moottori Scania | Mitat ( LxPxK mm) | Paino (kg) | Datalehti |
VL02-275S | 275 | 250 | 200 | DC09072A0211 | 1300 x 3000 x 1650 | 2710 | |
VL02-311S | 311 | 282 | 226 | DC09072A0212 | 1300 x 3000 x 1650 | 2800 | |
VL02-330S | 330 | 300 | 240 | DC09072A0213 | 1300 x 3000 x 1650 | 2900 | |
VL02-363S | 363 | 330 | 264 | DC09072A0214 | 1300 x 3000 x 1650 | 3000 | |
VL02-410S | 410 | 375 | 300 | DC13072A0211 | 1650 x 3300 x 2100 | 3100 | |
VL02-450S | 450 | 410 | 328 | DC13072A0212 | 1650 x 3300 x 2100 | 3200 | |
VL02-500S | 500 | 450 | 360 | DC13072A0213 | 1650 x 3300 x 2100 | 3250 | |
VL02-552S | 552 | 503 | 402 | DC13072A0214 | 1650 x 3300 x 2100 | 3500 | |
VL02-603S | 603 | 553 | 442 | DC1644A1027 | 1650 x 3500 x 2100 | 3750 | |
VL02-665S | 665 | 605 | 484 | DC16072A0211 | 1650 x 3500 x 2100 | 4150 | |
VL02-721S | 721 | 655 | 524 | DC16072A0212 | 1650 x 3500 x 2100 | 4150 | |
VL02-778S | 778 | 708 | 566 | DC16072A0213 | 1650 x 3500 x 2100 | 4150 |
*Tehot ilmoitettu Iso 8528-1 Standardin mukaan.
** Voimalaite Service Oy pidättää oikeuden taulukon arvojen muutoksiin.
Polttoaineen kulutuksen voi laskea kaavalla 0,3 l/h/kWh.