Malli | 400/230 V, 50Hz Stand-by-power* (kVA) |
PrimePower* (kVA) |
PrimePower* (kW) |
Moottori John Deere |
Mitat ( LxPxK mm) | Paino (kg) | Datalehti |
VL02-22JD | 22 | 20 | 16 | 3029 DF128 | 1635 x 860 x 1370 | 820 | |
VL02-30JD | 30,8 | 28 | 22 | 3029 DF128 | 1635 x 860 x 1370 | 830 | |
VL02-42JD | 41,8 | 38 | 30 | 3029 HFU70 | 2080 x 680 x 1420 | 880 | |
VL02-44JD | 44 | 40 | 32 | 3029 TF158 | 2080 x 680 x 1420 | 870 | |
VL02-64JD | 66 | 60 | 48 | 4045 TFU70 | 2270 x 860 x 1440 | 1295 | |
VL02-65JD | 66 | 60 | 48 | 4045 TF158 | 2270 x 860 x 1440 | 1120 | |
VL02-88JD | 88 | 80 | 64 | 4045 HFU72 | 2270 x 860 x 1560 | 1294 | |
VL02-90JD | 88 | 80 | 64 | 4045 TF258 | 2270 x 860 x 1440 | 1295 | |
VL02-110JD | 110 | 100 | 80 | 4045 HF158 | 2260 x 850 x 1560 | 1285 | |
VL02-110JD | 110 | 100 | 80 | 4045 HFU79 | 2270 x 860 x 1560 | 1285 | |
VL02-130JD | 132 | 120 | 96 | 6068 TF258 | 2700 x 800 x 1490 | 1675 | |
VL02-150JD | 154 | 140 | 112 | 6068 HF158 | 2700 x 800 x 1610 | 1770 | |
VL02-150JD | 154 | 140 | 112 | 6068 HFU79 | 2700 x 800 x 1610 | 1770 | |
VL02-165JD | 165 | 150 | 120 | 6068 HF158 | 2700 x 800 x 1610 | 1790 | |
VL02-165JD | 165 | 150 | 120 | 6068 HFU79 | 2700 x 800 x 1620 | 1790 | |
VL02-200JD | 198 | 180 | 144 | 6068 HF258 | 2700 x 800 x 1610 | 1815 | |
VL02-220JD | 220 | 200 | 160 | 6081 HF001 | 3060 x 1180 x 1780 | 2365 | |
VL02-220JD | 220 | 200 | 160 | 6068 HFU74 | 2710 x 810 x 1620 | 1815 | |
VL02-260JD | 253 | 230 | 184 | 6081 HF001 | 3060 x 1180 x 1780 | 2430 | |
VL02-275JD | 275 | 250 | 200 | 6081 HF001 | 3060 x 1180 x 1780 | 2510 | |
VL02-275JD | 275 | 250 | 200 | 6090 HF475 | 3360 x 1330 x 1990 | 3500 | |
VL02-330JD | 330 | 300 | 240 | 6090 HF475 | 3360 x 1330 x 1990 | 3700 |
*Tehot ilmoitettu Iso 8528-1 Standardin mukaan.
** Voimalaite Service Oy pidättää oikeuden taulukon arvojen muutoksiin.
Polttoaineen kulutuksen voi laskea kaavalla 0,3 l/h/kWh.