IVECO | 30 – 440 kVA

img-fpt

Malli 400/230 V, 50Hz
Stand-by-power* (kVA)
PrimePower*
(kVA)
PrimePower*
(kW)
Moottori Iveco Mitat ( LxPxK mm) Paino (kg) Datalehti
VL02- 33FE 33 30 24 F32AM1A 1450 x 1150 x 770 680 icon-pdf
VL02- 45FE 45 40 32 F32SM1A 1650 x 1270 x 770 730 icon-pdf
VL02- 50FE 50 45 36 NEF45AM1A 1780 x 1280 x 770 780 icon-pdf
VL02- 55FE 55 50 40 F32TM1A 1750 x 1340 x 770 800 icon-pdf
VL02- 66FE 66 60 48 NEF45SM1A 1750 x 1340 x 770 900 icon-pdf
VL02- 83FE 83 75 60 NEF45SM2A 1820 x 1340 x 770 950 icon-pdf
VL02- 94FE 94 85 68 NEF45TM1A 1990 x 1500 x 770 1000 icon-pdf
VL02- 110FE 110 100 80 NEF45TM2A 1990 x 1500 x 770 1060 icon-pdf
VL02- 140FE 140 125 100 NEF67SM1A 2420 x 1540 x 770 1240 icon-pdf
VL02- 143FE 143 130 104 NEF67TM2A 2420 x 1540 x 800 1300 icon-pdf
VL02- 175FE 175 160 128 NEF67TM3A 2450 x 1560 x 770 1450 icon-pdf
VL02- 220FE 220 200 160 NEF67TE2A 2450 x 1560 x 780 1700 icon-pdf
VL02- 275FE 275 250 200 CURSOR87TE1D 2780 x 1740 x 1100 2300 icon-pdf
VL02- 300FE 300 275 220 CURSOR87TE1D 2780 x 1740 x 1100 2400 icon-pdf
VL02- 330FE 330 300 240 CURSOR10TE1D 2840 x 1740 x 1100 2550 icon-pdf
VL02- 370FE 370 350 280 CURSOR13TE2S 2950 x 1780 x 1100 2700 icon-pdf
VL02- 440FE 440 400 320 CURSOR13TE3S 3000 x 1850 x 1300 2860 icon-pdf

 

*Tehot ilmoitettu Iso 8528-1 Standardin mukaan.
** Voimalaite Service Oy pidättää oikeuden taulukon arvojen muutoksiin.

Polttoaineen kulutuksen voi laskea kaavalla 0,3 l/h/kWh.