Malli | 400/230 V, 50Hz Stand-by-power* (kVA) |
PrimePower* (kVA) |
PrimePower* (kW) |
Moottori Doosan | Mitat ( LxPxK mm) | Paino (kg) | Datalehti |
VL02-94Do | 94 | 85 | 68 | D1146 | 1100 x 2350 x 1450 | 1279 | |
VL02-116Do | 116 | 105 | 84 | D1146T | 1100 x 2350 x 1450 | 1339 | |
VL02-134Do | 134 | 121 | 97 | D1146T | 1100 x 2350 x1450 | 1369 | |
VL02-180Do | 180 | 165 | 132 | P086TI | 1200 x 2700 x 1600 | 1595 | |
VL02-205Do | 205 | 185 | 148 | P086TI | 1200 x 2700 x 1600 | 1655 | |
VL02-232Do | 232 | 206 | 165 | P086TI | 1200 x 2700 x 1600 | 1725 | |
VL02-275Do | 275 | 250 | 200 | P126TI | 1300 x 3020 x 1600 | 2265 | |
VL02-300Do | 300 | 330 | 264 | P126TI-II | 1300 x 2950 x 1588 | 2375 | |
VL02-410Do | 410 | 375 | 300 | P158LE-I | 1550 x 3030 x 1994 | 3030 | |
VL02-485Do | 485 | 425 | 340 | P158LE | 1550 x 3110 x 1994 | 3130 | |
VL02-510Do | 510 | 460 | 368 | DP158LC | 1550 x 3110 x 1994 | 3080 | |
VL02-580Do | 580 | 525 | 420 | DP158LD | 1550 x 3110 x 1990 | 3350 | |
VL02-630Do | 630 | 575 | 460 | DP180LA | 1550 x 3260 x 2060 | 3720 | |
VL02-710Do | 710 | 640 | 512 | DP180LB | 1550 x 3360 x 2060 | 4000 | |
VL02-750Do | 750 | 680 | 544 | DP222LB | 1550 x 3494 x 2301 | 4190 | |
VL02-825Do | 825 | 750 | 600 | DP222LC | 1550 x 3630 x 2301 | 4320 |
*Tehot ilmoitettu Iso 8528-1 Standardin mukaan.
** Voimalaite Service Oy pidättää oikeuden taulukon arvojen muutoksiin.
Polttoaineen kulutuksen voi laskea kaavalla 0,3 l/h/kWh.